ARTERIAL EMBOLECTOMY CATHETER
-
All Silicone
-
Integrated Flexible Stylet
-
Soft Tip
-
Radiopaque
AVAILABLE SIZES
| FRENCH SIZE | COLOR CODE | PRODUCT DESIGNATION | MAXIMUM LIQUID INFLATION VOLUME (MLV) | INFLATED BALLOON DIAMETER @ MLV | WORKING LENGTH (cm) |
| 2F | PURPLE | 3F Emb 40 | 0.0 5cc | 4 mm | 40 |
| 2F | PURPLE | 3F Emb 60 | 0.05 cc | 4 mm | 60 |
| 3F | GREEN | 3F Emb40 | 0.10 cc | 5 mm | 23 |
| 3F | GREEN | 3F Emb80 | 0.10 cc | 5 mm | 40 |
| 4F | RED | 4F Emb 40 | 0.50 cc | 9 mm | 40 |
| 4F | RED | 4F Emb 80 | 0.50 cc | 9 mm | 80 |
| 4F | RED | 4F Emb 100 | 0.50 cc | 9 mm | 100 |
| 5F | WHITE | 5F Emb 40 | 0.75 cc | 11 mm | 40 |
| 5F | WHITE | 5F Emb 80 | 0.75 cc | 11 mm | 80 |
| 6F | BLUE | 6F Emb 40 | 1.25 cc | 13 mm | 40 |
| 6F | BLUE | 6F Emb 80 | 1.25 cc | 13 mm | 80 |
| 7F | YELLOW | 7F Emb 40 | 2.00 cc | 14 mm | 40 |
| 7F | YELLOW | 7F Emb 80 | 2.00 cc | 14 mm | 80 |
